< div class="group/conversation-turnrelative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">
技術參數(shù)
| 型號 | ZHP-900/110 | ZHP-900/115 | ZHP-900/120 |
| 模頭寬度 | 900mm | 900mm | 900mm |
| 材料 | PP.PS.PE | PP.PS.PE | PP.PS.PE |
| 片材寬度 | PP,PE:820mm.PS:700mm | PP,PE:820mm.PS:700mm | PP,PE:820mm.PS:700mm |
| 三輥尺寸 | Ф350*900mm*3 | Ф450*900mm*3 | Ф450*900mm*3 |
| 板材厚度 | PP.PE:0.3-2.5mmPS:0.15-2mm | PP.PE:0.3-2.5mmPS:0.15-2mm | PP.PE:0.3-2.5mmPS:0.15-2mm |
| 螺絲尺寸 | Ф110 1:32 | Ф115 1:33 | Ф120 1:33 |
| 電機功率 | 55kw | 75kw | 110kw |
| 加熱功率 | 40 kw | 45kw | 50kw |
| 耗水量 | 50-100L/min | 50-100L/min | 50-100L/min |
| 生產(chǎn)能力 | 150-200kg/h | 200-250kg/h | 250-300kg/h |
| 尺寸 | 12*1.8*2.2m | 13*1.8*2.2m | 13.5*1.8*2.2m |
| 重量 | 7500kg | 9500kg | 11000kg |
2D 視圖

輸出產(chǎn)品

Privacy Policy | 網(wǎng)站地圖
版權所有 ?Zhejiang Wylong Machinery Co., Ltd.